E - Typ Rail Clipkan tillhandahålla hållbar inriktning som kan fästa stålskenan och fästen från högt tryck orsakat av tåg. E -klippet är tillverkat av vårstål som gör det med hög styrka. Det finns många typer av E -klipp: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055osv.

| Het Selling Rail E Clips Model | |||||
| Modell | Diameter | Material | Undertryck | Hrc | Vikt |
| E1609 | Ø 16mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,43 kg/st |
| E1809 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,61 kg/st |
| E1813 | Ø 18mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,62 kg/st |
| E2001 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/st |
| E2009 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/st |
| E2039 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/st |
| E2007 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/st |
| E2055 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/st |
| E2056 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/st |
| E2063 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Större än eller lika med 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/st |
Specifikationer för Rail E Clip

| Kemisk sammansättning | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55Si2Mn | 38SI7 |
| C: 0,56-0,64, MN: 060-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: mindre än eller lika med 0,35, P: mindre än eller lika med 0,03, S: mindre än eller lika med 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1,40-1,80, | C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, | C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, P: mindre än eller lika med 0,03, S: mindre än eller lika med 0,03 | |
| CR: 0,70-1,00 p: mindre än eller lika med 0,03, | CR: mindre än eller lika med 0,35 | |||
| S: mindre än eller lika med 0,03 | P: mindre än eller lika med 0,03, s: mindre än eller lika med 0,03 | |||
| Hårdhet | 44-48 HRC | |||
| Trötthetsliv | 3-5 miljoner cykler utan att bryta | |||
| Yta | Vanlig oljad, syre svart, zinkpläterad, het dopp galvaniserad, dacrobeläggning, färgmålning | |||
| Standard | UIC, AREMA, BS, RDSO, DIN, JIS, ISCR, VALEC, GOSTR - EASC, GB/T eller annat vid krav | |||
| Paket | Movenväska, pall | |||
| Leverans | Beror på ordning | |||
E -klippfästningsspecifikationer för olika mätare

| Sovvagn | Järnväg | Yttre | Inre | Spårvidd | Inre | Yttre |
| Py | UIC 60 kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60 kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57 kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48 kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57 kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48 kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40 kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Sidospår | SAR 57 kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48 kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40 kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30 kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |






