Beskrivning
Tekniska parametrar
Materialsammansättning & kärnmekaniska egenskaper
| Modell | Tråddiameter (mm) | Materialklass | Kemisk sammansättning (nyckelelement, %) | Hårdhet (HRC) | Tåbelastning (kgf) | Trötthetsliv (cykler) | Alternativ för ytbehandling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 500-700 | Större än eller lika med 5 000 000 | Oljad, zink-pläterad, svart oxid |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | 44-48 | 750-900 | Större än eller lika med 5 000 000 | Varmförzinkad-, Dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Större än eller lika med 3 000 000 | Färgmålning, passiverad |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Större än eller lika med 5 000 000 | Varmförzinkad-, Dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80 | 42-47 | 750-900 | Större än eller lika med 4 000 000 | Oljad, zinkpläterad- |
Fästsystemkomponenter & installationsspecifikationer
| Modell | Tillämplig rälstyp | Matchande systemkomponenter (ingår) | Installationsverktyg | Installationsavstånd (mm) | Åtdragningsmoment (N·m) | Överensstämmelsestandarder | Nyckelinstallationskontroller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 klämmor, 2 axlar, 1 HDPE-dyna, 2 PA66-isolatorer | Klipptång | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Inga sprickor/deformationer; clip toe passar rälsbotten |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 clips, 2 axlar, 1 gummikudde, 2 PA66 isolatorer | Slägga + tång | 8-9 | 120-140 | BS 970, AREMA | Spännetryck Större än eller lika med 10kN; ingen avböjning |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | 2 clips, 2 axlar, 1 EVA pad, 2 PA66 isolatorer | Hydrauliskt verktyg | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, EN 13481 | Rengör installationsytan; mätblocksinriktning |
| E2009 | Tungt-drag 80 kg/m | 2 clips, 2 axlar, 1 gummikudde, 2 PA66 isolatorer | Hydrauliskt verktyg | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, AREMA | Mellanrum mellan klämman och axeln ≈8mm |
| E18-SRS | BS 80 lbs, 60 kg/m | 2 klämmor, 2 axlar, 1 TPE-dyna, 2 PA66-isolatorer | Momentnyckel | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Isolator ingen förskjutning; pad ingen skevhet |
gnee-professionell leverantör


Populära Taggar: stålskenor e clip, Kina stålskenor e clip tillverkare, leverantörer, fabrik, Kvalitetsskenklämmor, JAIN CLIP -justering, skenklipp isolerande beläggning, Rail Clip Return on Investment, Tjontering av järnvägsklipp, Rail Clip Låst upp














