Mekaniska kärnegenskaper och materialspecifikationer
| Modellkod | Hårdhet (HRC) | Tåbelastning (kgf) | Spännkraft (kN) | Trötthetsliv (cykler) | Arbetsavböjning (mm) | Kemisk sammansättning nyckelelement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-16 | 44-48 | 500-700 | Större än eller lika med 9,5 | 5,000,000 | 9.2 | C:0,56-0,64, Si:1,60-2,00, Mn:0,60-0,90 |
| FC-18 | 44-48 | 750-900 | Större än eller lika med 16,0 | 5,000,000 | 11.4 | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 |
| FC-20 | 42-47 | 1100-1400 | Större än eller lika med 20,0 | 3,000,000 | 13.1 | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 |
| FC-13 | 42-46 | 450-600 | Större än eller lika med 8,0 | 4,000,000 | 8.7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80 |
| FC-14 | 44-48 | 650-850 | Större än eller lika med 12,0 | 5,000,000 | 10.3 | C:0,58-0,65, Si:1,60-2,00, Cr:0,80-1,10 |
Applikationsscenarier och information om leveranskedjan
| Modellkod | Tillämplig järnvägsprofil | Spårtypskompatibilitet | Alternativ för ytbehandling | Förpackningsstandard | Överensstämmelsestandarder | Viktiga fördelar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-16 | UIC 54, 50 kg/m | Spårväg, Metro | Oljad, Oxidsvart, Zinkpläterad- | 1000 st/vävd påse | DIN 17221, BS 970 | Lätt, enkel installation |
| FC-18 | UIC 60, 60 kg/m | Allmän huvudlinje,-höghastighetståg | Dacromet, varm-doppförzinkad | 800 st/vävd påse | EN 13481-2:2002, ISO 9001 | Högt krypmotstånd |
| FC-20 | 115RE, BS 100lbs | Tunga-fraktspår | Passiverad, elektrostatisk spray | 500 st/vävd påse | AREMA, GOST | Stark kvarhållning av spännkraften |
| FC-13 | R40, R50 spårväg | Stadstrafik | Oljad, färgmålning | 1500 st/vävd påse | GB/T 1222, JIS | Underhålls-gratis |
| FC-14 | UIC 54, 115RE | Blandade passagerare-fraktlinjer | Zinkpläterad-, Dacromet | 600 st/vävd påse | UIC, IRS | Utmärkt utmattningsstyrka |
gnee-professionell leverantör


Populära Taggar: rail fixing fast clip stål, Kina rail fixing fast clip stål tillverkare, leverantörer, fabrik, järnvägsklippindustri, gummibeläggning, järnvägsklämma jämnhet, järnvägsavstånd, järnvägstestning, järnvägsklippvärde













