3D-dimensionell tolerans och geometrisk precision
| Modell nr. | Tråddiameter (mm) | Total längd (mm) | Klämöppningsbredd (mm) | Mittböjningsradie (mm) | Extremitetstjocklek (mm) | Vinkelriktighetstolerans (mm) | Parallellism Tolerans (mm) | Nyckelgeometrisk fördel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 (±0.15) | 185 (±1.2) | 28 (±0.5) | 15 (±0.3) | 13 (±0.2) | Mindre än eller lika med 0,8 | Mindre än eller lika med 0,6 | Kostnadseffektiv-precision för vanliga linjer |
| SKL3 | 13 (±0.12) | 190 (±1.0) | 30 (±0.4) | 16 (±0.25) | 13 (±0.18) | Mindre än eller lika med 0,7 | Mindre än eller lika med 0,5 | Förbättrad parallellitet för tunnelbanevibrationer |
| SKL12 | 13 (±0.10) | 195 (±0.8) | 32 (±0.3) | 17 (±0.2) | 13 (±0.15) | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 0,4 | Ultra-exakt tolerans för-höghastighetståg |
| SKL14 | 13 (±0.12) | 192 (±0.9) | 31 (±0.35) | 16.5 (±0.22) | 13 (±0.16) | Mindre än eller lika med 0,6 | Mindre än eller lika med 0,45 | Balanserad precision för kraftig-dragpåverkan |
| SKL21 | 14 (±0.08) | 200 (±0.7) | 33 (±0.25) | 18 (±0.18) | 14 (±0.12) | Mindre än eller lika med 0,4 | Mindre än eller lika med 0,3 | Extrem precision för ballastfri bana |
Långtids-serviceprestanda och åldrande egenskaper
| Modell nr. | Termisk åldringsbeständighet (120 grader, 1000h) | Krypdeformation (10⁶ cykler, mm) | UV-åldringsbeständighet (5000h) | Elasticitetsbevarande efter åldrande (%) | Åldrande-Induced Hardness Change (HRC) | Långtids-korrosionsbeständighet (5 % NaCl, 3000h) | Core Aging Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Elasticitetsretention större än eller lika med 85 % | Mindre än eller lika med 0,35 | Beläggningsretention större än eller lika med 80 % | Större än eller lika med 88 | ±2 | Korrosionsdjup Mindre än eller lika med 0,15 mm | Pålitlig åldrande för linjer med låg-trafik |
| SKL3 | Elasticitetsretention större än eller lika med 88 % | Mindre än eller lika med 0,30 | Beläggningsretention större än eller lika med 85 % | Större än eller lika med 90 | ±1.5 | Korrosionsdjup Mindre än eller lika med 0,12 mm | UV-beständig för utomhusbruk i stadsmiljö |
| SKL12 | Elasticitetsretention större än eller lika med 92 % | Mindre än eller lika med 0,20 | Beläggningsretention större än eller lika med 90 % | Större än eller lika med 94 | ±1 | Korrosionsdjup Mindre än eller lika med 0,08 mm | Hög termisk stabilitet för hög-drift |
| SKL14 | Elasticitetsretention större än eller lika med 90 % | Mindre än eller lika med 0,25 | Beläggningsretention större än eller lika med 88 % | Större än eller lika med 92 | ±1.2 | Korrosionsdjup Mindre än eller lika med 0,10 mm | Krypbeständig-för tung-långtidsbelastning- |
| SKL21 | Elasticitetsretention större än eller lika med 95 % | Mindre än eller lika med 0,15 | Beläggningsretention större än eller lika med 95 % | Större än eller lika med 96 | ±0.8 | Korrosionsdjup Mindre än eller lika med 0,05 mm | Överlägsen åldringsbeständighet för 15+ års tjänst |
gnee-professionell leverantör


Populära Taggar: stållegeringsskena skl klämma, Kina stållegeringsskena skl klämma tillverkare, leverantörer, fabrik, Nya järnvägsklipp, Skenklämma keramisk beläggning, järnvägsklippinvestering, Rail Clip Return on Investment, järnvägsklippråhet, Rail Clip Låst upp














