Kranskenorär specialiserade spårsystem designade för att lyfta utrustning såsom luftkranar, granar och tornkranar. Deras kärnfunktioner är att bära det tunga belastningstrycket på kranhjul, vägleda den exakta driften av kranar (med lateral avvikelse mindre än eller lika med 3 mm) och anpassa sig till den höga - frekvensstart - Stop och riktningsförändringskrav för att lyfta operationer. Till skillnad från vanliga järnvägsspår fokuserar deras strukturella design och komponentval mer på "tung belastning" och "stabil vägledning".

Gnee -järnvägkan ge full - specifikation qu serie crane rails:QU70, QU80, QU100, QU120. Det kan också tillhandahålla produktanpassningstjänster enligt kundkraven.COntact ossoch skicka dina anpassningsbehov.
Kranvägspecifikationer
| Järnvägstyp | Storlek (mm) | teoretisk vikt | |||||||||
| höjd | nedre bredd | huvudbredd | midjedjup | ||||||||
| Kranväg | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
KRANE FRAIL AV ANSÖKNINGSSCENARIER
- Qu70-Qu80-skenor används ofta i fabriksverkstäder för att anpassa sig till 5-50T överskran;
- QU100-QU120-skenor används i hamnbehållargårdar för att bära 100-300T-granar;
- Tunga - Duty Crane Rails (utrustade med förtjockade järnvägspressplattor med en tjocklek större än eller lika med 12 mm) används i gruvgårdar för att anpassa sig till gruvkranar.

Tung järnväg och lätt skena från Gnee Rail
| Klassificering | Höjd (mm) | Huvud (mm) | Botten (mm) | Tjock (mm) | Vikt (kg/m) | |
| Lättskena | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Tunga skena | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |






